Información
- Instalación
- Piscina Cubierta Pol. Rey Juan Carlos
- Piscina Cubierta Pol. Puerta Santa María
- Responsable
- Corpus García
- Contacto
- 667510759 - De lunes a viernes de 10 a 13h.
- Edades
- Infantiles, Adultos y para 2-3 años Acompañados
Inscripción
A partir del Miércoles 10 de Diciembre desde las 09h
- La inscripción se tiene que realizar a través de nuestra OFICINA VIRTUAL. Para ello deben tener un usuario y contraseña.
- Consulten nuestra GUÍA para inscribirse.
- Deberán de solicitar su usuario y contraseña enviando un email con los datos del titular y de los menores a los que represente, indicándonos la relación o parentesco, (DNI, nombre y apellidos, domicilio y código postal, fecha de nacimiento y móvil) a la dirección matriculas@patronato.ayto-ciudadreal.es.
- Las solicitudes de usuario y contraseña que se realicen el mismo día de las inscripciones no tienen asegurada la recepción de las mismas antes del inicio de las matrículas.
- En el caso de que los menores sean miembros de familia numerosa, les rogamos que en el mismo correo nos adjunten la documentación para actualizar su ficha y poder beneficiarse de los descuentos.
- Sólo se devolverá el importe integro de la matrícula por anulación de la actividad, lesión o enfermedad que impida la actividad y antes del comienzo de la actividad.
Tasas
CURSO 8 CLASES
- 3 a 6 años
-
32,50 €
- 7 a 14 años
-
27,50 €
- Adultos
-
35,00 €
- 2-3 Años Acompañados
-
35,00 €
CURSO 16 CLASES
- 3 a 6 años
-
65,00 €
- 7 a 14 años
-
55,00 €
- Adultos
-
70,00 €
- 2-3 Años Acompañados
-
70 €
* Los alumnos menores de 25 años que sean miembros de Familias Numerosas tendrán una reducción del 50% de las tarifas señaladas anteriormente
Fechas
| Días | Turno | Inicio | Fin | Nº Clases | Piscina | Días sin actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun-Mie | Turno 1 | 12/01/26 | 09/03/26 | 16 | Rey Juan Carlos | 16 Feb |
| Lun-Mie | Turno 2 | 11/03/26 | 13/05/26 | 16 | Rey Juan Carlos | 30 Mar y 1 Abr |
| Mar-Jue | Turno 1 | 08/01/26 | 05/03/26 | 16 | Rey Juan Carlos | 17 Feb |
| Mar-Jue | Turno 2 | 10/03/26 | 07/05/26 | 16 | Rey Juan Carlos | 31 Mar y 2 Abr |
| Viernes | Turno 1 | 09/01/26 | 27/02/26 | 8 | Rey Juan Carlos | |
| Viernes | Turno 2 | 06/03/26 | 08/05/26 | 8 | Rey Juan Carlos | 3 Abr y 1 May |
| Sábados | Turno 1 | 10/01/26 | 28/02/26 | 8 | Santa María | |
| Sábados | Turno 2 | 07/03/26 | 09/05/26 | 8 | Santa María | 4 Abr y 2 May |
Horarios
Adultos
| Grupo | Días | Hora | Piscina | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultos | Lunes y Miércoles | 19:00h | Iniciación y Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | |
| Lunes y Miércoles | 19:50h | Iniciación y Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | ||
| Lunes y Miércoles | 20:40h | Iniciación y Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | ||
| Martes y Jueves | 19:50h | Iniciación y Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | ||
| Martes y Jueves | 20:40h | Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | ||
| Viernes | 20:00h | Iniciación y Perfeccionamiento | Rey Juan Carlos | ||
| Sábados | 09:00h | Iniciación y Perfeccionamiento | Santa María |
Infantiles
| Grupo | Días | Hora | Piscina | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Infantil | Lunes y Miércoles | 18:00h | Rey Juan Carlos | |
| Martes y Jueves | 18:00h | Rey Juan Carlos | ||
| Martes y Jueves | 18:50h | Rey Juan Carlos | ||
| Viernes | 18:00h | Rey Juan Carlos | ||
| Viernes | 18:50h | Rey Juan Carlos | ||
| Sábados | 10:10h | Santa María | ||
| Sábados | 11:00h | Santa María | ||
| Sábados | 12:00h | Santa María | ||
| Lunes y Miércoles | 17:00h | Santa María | Nacidos/as a partir del 2021 |
2-3 Años acompañados
| Grupo | Días | Hora | Piscina | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 años acompañados | Martes y Jueves | 17:15h | Rey Juan Carlos | |
| Viernes | 17:15h | Rey Juan Carlos | ||
| Sábados | 10:00h | Santa María | ||
| Sábados | 10:45h | Santa María | ||
| Sábados | 11:30h | Santa María | ||
| Sábados | 12:15h | Santa María |